
![]() |
英国FXCM |
|---|
世界のFX業界を牽引する
◆3つの特徴 |
| ▼FX基本情報 | |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 200倍 |
| ドル円スプレッド | 1~3銭 |
| 口座通貨 | 円、米ドルのみ |
| ▼注文関連 | |
|---|---|
| 注文方法 | IFD、IFO、OCOも完備 |
| 自動売買 | 完全対応 (メタトレーダー4) |
| CFD | あり |
| モバイル取引 | 取引不可 |
| ▼その他 | |
|---|---|
| クレジットカード入金 | 対応 (VISA、マスター) |
| 口座開設時間 | 2~3日 |
| 入金反映時間 | クレジットカード入金の場合1日、銀行送金の場合1~2日 |
| 資産保全 | 英国FSAの監督下の基準に従う |
| サイト日本語化 | 取引システムは日本語化 |
| 日本語サポート | 日本人担当者複数在籍 部署間の連携が良くないのか問い合わせに対する回答が遅い。 |
![]() |
FXDD |
|---|
| ▼FX基本情報 | |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 200倍 |
| ドル円スプレッド | 3銭~ |
| 口座通貨 | 米ドルのみ |
| ▼注文関連 | |
|---|---|
| 注文方法 | IFD、IFO、OCOも完備 |
| 自動売買 | 完全対応 (メタトレーダー4) |
| CFD | なし |
| モバイル取引 | Windowsモバイルで 取引可能 |
| ▼その他 | |
|---|---|
| クレジットカード入金 | 対応 (PAYPAL方式のみ) |
| 口座開設時間 | 40分~1時間程度 |
| 入金反映時間 | クレジットカード入金の場合、即時 |
| 資産保全 | 分別保管 |
| サイト日本語化 | 取引システムを含めてほぼ日本語化 |
| 日本語サポート | 日本人担当者3名在籍。 24時間サポート |
![]() |
MIG |
|---|
デイトレーダー向き
◆3つの特徴 |
| ▼FX基本情報 | |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 200倍 |
| ドル円スプレッド | 3銭~ |
| 口座通貨 | 円、米ドル、ユーロ口座など全7種類 |
| ▼注文関連 | |
|---|---|
| 注文方法 | IFD、IFO、OCOも完備 |
| 自動売買 | 完全対応 (メタトレーダー4) |
| CFD | なし |
| モバイル取引 | PDAで取引可能 |
| ▼その他 | |
|---|---|
| クレジットカード入金 | 対応 (PAYPAL方式のみ) |
| 口座開設時間 | 銀行送金の場合、2~3日 |
| 入金反映時間 | クレジットカード入金の場合、1両日 |
| 資産保全 | スイス政府監督下の厳しい分別保管 |
| サイト日本語化 | 取引システムを含めてほぼ日本語化 |
| 日本語サポート | 日本人担当者1名 MIG在籍期間は短いが、比較的丁寧に対応してくてくれる。 |
一定の証拠金を担保として差し入れることにより、その証拠金の数倍、数十倍、時には数百倍の金額で外国為替取引を行う資産運用手段の一つです。
FXには、
①少額の資金で大きなリターンを狙える
②24時間リアルタイムで取引可能
③金利収益にあたるスワップ金利を得ることができる
といった特徴があります。
さらに海外FXの業者は日本国外にあるため、レバレッジ倍率の規制を受ける事がありません。